Afdøde: | Poul Petersen |
Alder: | 85 år, 8 måneder og 4 dage |
Født den: | 1927-01-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-09-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 459 |
Afdøde: | Poul Erik Amdisen |
Alder: | 70 år, 0 måneder og 3 dage |
Født den: | 1942-07-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-08-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 453 |
Afdøde: | Søren Rohde |
Alder: | 82 år, 0 måneder og 26 dage |
Født den: | 1930-05-21 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-06-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 461 |
Afdøde: | Lilian Brøker Pedersen |
Alder: | 58 år, 4 måneder og 26 dage |
Født den: | 1954-01-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-05-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 472 |
Afdøde: | Ruth Søballe Olesen |
Alder: | 72 år, 9 måneder og 17 dage |
Født den: | 1939-05-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-03-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 448 |
Afdøde: | Christian Kjærsgaard Hansen |
Alder: | 79 år, 8 måneder og 27 dage |
Født den: | 1932-04-20 |
Fødested: | |
Død den: | 2012-01-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 449 |
Afdøde: | Arne Lind Kristensen |
Alder: | 63 år, 4 måneder og 20 dage |
Født den: | 1948-03-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-08-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 451 |
Afdøde: | Tove Christensen |
Alder: | 74 år, 6 måneder og 10 dage |
Født den: | 1936-12-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 440 |
Afdøde: | Niels Aage Erhardtsen |
Alder: | 91 år, 6 måneder og 27 dage |
Født den: | 1919-11-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-06-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 452 |
Afdøde: | Peder Rasmussen |
Alder: | 53 år, 1 måneder og 25 dage |
Født den: | 1957-12-31 |
Fødested: | |
Død den: | 2011-02-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 439 |
Afdøde: | Else Rohde |
Alder: | 80 år, 4 måneder og 28 dage |
Født den: | 1930-04-23 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-09-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 444 |
Afdøde: | Olga Vinderslev |
Alder: | 96 år, 5 måneder og 24 dage |
Født den: | 1914-02-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-08-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 445 |
Afdøde: | Niels Erik Skoulund Larsen |
Alder: | 62 år, 6 måneder og 4 dage |
Født den: | 1948-01-26 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-07-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 450 |
Afdøde: | Litta Frandsen |
Alder: | 70 år |
Født den: | 1940-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2010-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 446 |
Afdøde: | Agnethe Lilly Petersen |
Alder: | 83 år, 3 måneder og 22 dage |
Født den: | 1926-09-01 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-12-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 443 |
Afdøde: | Bent Nielsen |
Alder: | 76 år, 5 måneder og 23 dage |
Født den: | 1933-02-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-08-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 441 |
Afdøde: | Susanne Andersen |
Alder: | 44 år, 1 måneder og 26 dage |
Født den: | 1965-05-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2009-07-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 442 |
Afdøde: | Ib Sørensen |
Alder: | 71 år, 8 måneder og 17 dage |
Født den: | 1937-02-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-11-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 447 |
Afdøde: | Kirsten Marie Kristensen |
Alder: | 85 år, 7 måneder og 0 dage |
Født den: | 1922-10-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2008-05-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 62 |
Afdøde: | Anders Bak |
Alder: | 78 år, 2 måneder og 25 dage |
Født den: | 1929-06-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-09-17 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 212 |
Afdøde: | Jens Christian Thysted |
Alder: | 87 år, 9 måneder og 6 dage |
Født den: | 1919-04-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-01-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 146 |
Afdøde: | Lars H. Munk |
Alder: | 51 år, 7 måneder og 4 dage |
Født den: | 1955-05-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-01-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 81 |
Afdøde: | Bent Laursen |
Alder: | 73 år |
Født den: | 1934-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2007-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 143 |
Afdøde: | Mads Malthe Lundgaard |
Alder: | |
Født den: | |
Fødested: | |
Død den: | 2006-12-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 334 |
Afdøde: | Bjarne Kristensen |
Alder: | 38 år, 9 måneder og 27 dage |
Født den: | 1967-11-03 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-08-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 133 |
Afdøde: | Maja Sørensen |
Alder: | 87 år, 1 måneder og 11 dage |
Født den: | 1919-05-29 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-07-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 383 |
Afdøde: | Lars Nielsen |
Alder: | 56 år, 11 måneder og 14 dage |
Født den: | 1949-02-02 |
Fødested: | |
Død den: | 2006-01-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 155 |
Afdøde: | Gert Horn |
Alder: | 66 år, 3 måneder og 19 dage |
Født den: | 1939-04-18 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-08-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 98 |
Afdøde: | Johan Amdisen Sonne |
Alder: | 66 år, 6 måneder og 26 dage |
Født den: | 1939-01-09 |
Fødested: | Hvorslev |
Død den: | 2005-08-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 211 |
Afdøde: | Karen M. Pedersen |
Alder: | 84 år, 11 måneder og 21 dage |
Født den: | 1920-03-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-03-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 135 |
Afdøde: | Alan Duus Lauridsen |
Alder: | 0 år, 0 måneder og 0 dage |
Født den: | 2005-01-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-01-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 95 |
Afdøde: | Ellen Hjulmand |
Alder: | 58 år |
Født den: | 1947-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2005-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 171 |
Afdøde: | Villy Nielsen |
Alder: | 71 år, 9 måneder og 14 dage |
Født den: | 1933-03-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-12-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 373 |
Afdøde: | Marie Amdisen |
Alder: | 85 år, 1 måneder og 4 dage |
Født den: | 1919-11-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-12-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 254 |
Afdøde: | Laurids Laursen |
Alder: | 93 år, 1 måneder og 9 dage |
Født den: | 1911-04-10 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-05-19 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 355 |
Afdøde: | Peter Mikkelstrup Henriksen |
Alder: | 57 år, 9 måneder og 7 dage |
Født den: | 1946-04-22 |
Fødested: | |
Død den: | 2004-01-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 315 |
Afdøde: | Klara Brøndum |
Alder: | 88 år, 9 måneder og 16 dage |
Født den: | 1914-10-07 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-07-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 289 |
Afdøde: | Karen Charlotte Holm Nielsen |
Alder: | 65 år, 10 måneder og 13 dage |
Født den: | 1937-08-24 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-07-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 67 |
Afdøde: | Jensine Christensen |
Alder: | 97 år, 8 måneder og 16 dage |
Født den: | 1905-05-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2003-02-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 397 |
Afdøde: | Erling Knipp |
Alder: | 60 år, 4 måneder og 11 dage |
Født den: | 1942-08-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-12-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 287 |
Afdøde: | Søren Madsen |
Alder: | 52 år, 1 måneder og 15 dage |
Født den: | 1950-10-28 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-12-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 283 |
Afdøde: | Svend Aage Madsen |
Alder: | 75 år, 6 måneder og 7 dage |
Født den: | 1927-06-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-12-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 394 |
Afdøde: | Tage Mikkelsen |
Alder: | 79 år, 5 måneder og 20 dage |
Født den: | 1923-06-09 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-11-29 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 108 |
Afdøde: | Martin Peter Madsen |
Alder: | 83 år, 6 måneder og 29 dage |
Født den: | 1919-03-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-10-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 186 |
Afdøde: | Peter Madsen |
Alder: | 87 år, 9 måneder og 23 dage |
Født den: | 1914-11-17 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-09-10 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 145 |
Afdøde: | Helge Charles Sørensen |
Alder: | 84 år, 10 måneder og 1 dage |
Født den: | 1917-08-15 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-06-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 206 |
Afdøde: | Ritta Sørensen |
Alder: | 57 år, 8 måneder og 28 dage |
Født den: | 1944-05-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-02-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 207 |
Afdøde: | Niels A. Skytte |
Alder: | 81 år, 6 måneder og 11 dage |
Født den: | 1920-06-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-01-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 142 |
Afdøde: | Svend Å. Rasmussen |
Alder: | 88 år, 11 måneder og 19 dage |
Født den: | 1913-01-12 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-01-01 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 110 |
Afdøde: | Knud Arne Nielsen |
Alder: | 77 år |
Født den: | 1925-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 2002-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 223 |
Afdøde: | Frida Smed |
Alder: | 71 år, 1 måneder og 1 dage |
Født den: | 1930-05-27 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-06-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 151 |
Afdøde: | Rassine Andreasen |
Alder: | 86 år, 10 måneder og 5 dage |
Født den: | 1914-08-08 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-06-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 323 |
Afdøde: | Margrethe Raahauge Andersen |
Alder: | 75 år, 2 måneder og 9 dage |
Født den: | 1926-03-13 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-05-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 300 |
Afdøde: | Kaj Amdisen |
Alder: | 84 år, 0 måneder og 19 dage |
Født den: | 1917-03-14 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-04-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 253 |
Afdøde: | Anders Skov |
Alder: | 84 år, 4 måneder og 9 dage |
Født den: | 1916-09-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2001-01-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 357 |
Afdøde: | Helga Andersen f. Thyssen |
Alder: | 87 år, 3 måneder og 20 dage |
Født den: | 1913-07-27 |
Fødested: | Brem |
Død den: | 2000-11-17 |
Dødssted: | Ulstrup |
Vis stenen
| | ID: | 58 |
Afdøde: | Lilly E. M. K. Madsen |
Alder: | 76 år, 9 måneder og 7 dage |
Født den: | 1923-09-16 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-06-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 393 |
Afdøde: | Jens Vinderslev |
Alder: | 84 år, 10 måneder og 1 dage |
Født den: | 1915-06-04 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-04-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 141 |
Afdøde: | Rigmor Kristensen |
Alder: | 74 år, 11 måneder og 20 dage |
Født den: | 1925-02-25 |
Fødested: | |
Død den: | 2000-02-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 148 |
Afdøde: | Holger Haubro Kristensen |
Alder: | 71 år, 7 måneder og 29 dage |
Født den: | 1928-04-19 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-12-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 222 |
Afdøde: | Anna Sørensen |
Alder: | 81 år, 1 måneder og 25 dage |
Født den: | 1918-09-16 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-11-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 36 |
Afdøde: | Tage Lund Olesen |
Alder: | 64 år, 4 måneder og 14 dage |
Født den: | 1935-03-12 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-07-26 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 387 |
Afdøde: | Bendt Christiansen |
Alder: | 77 år, 5 måneder og 23 dage |
Født den: | 1922-01-28 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-07-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 154 |
Afdøde: | Julie Madsen |
Alder: | 84 år, 0 måneder og 6 dage |
Født den: | 1915-07-02 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-07-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 144 |
Afdøde: | Karl Emil Andersen |
Alder: | 81 år, 1 måneder og 8 dage |
Født den: | 1918-04-12 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-05-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 299 |
Afdøde: | Willy Berg Jensen |
Alder: | 78 år, 8 måneder og 25 dage |
Født den: | 1920-08-14 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-05-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 359 |
Afdøde: | Trea Henriksen |
Alder: | 85 år, 11 måneder og 14 dage |
Født den: | 1913-03-27 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-03-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 314 |
Afdøde: | Martin Nielsen |
Alder: | 69 år, 0 måneder og 2 dage |
Født den: | 1930-02-25 |
Fødested: | |
Død den: | 1999-02-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 380 |
Afdøde: | Jørgen Velling Sørensen |
Alder: | 75 år, 7 måneder og 19 dage |
Født den: | 1923-05-03 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-12-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 258 |
Afdøde: | Ankær Møller |
Alder: | 77 år, 3 måneder og 4 dage |
Født den: | 1921-08-12 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-11-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 69 |
Afdøde: | Kamilla Gammelgaard |
Alder: | 86 år, 5 måneder og 1 dage |
Født den: | 1912-04-19 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-09-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 238 |
Afdøde: | Alma Ahrndt |
Alder: | 97 år, 6 måneder og 6 dage |
Født den: | 1901-02-22 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-08-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 330 |
Afdøde: | Marie Meldgaard |
Alder: | 79 år, 9 måneder og 28 dage |
Født den: | 1918-10-29 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-08-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 115 |
Afdøde: | Else Mikkelstrup |
Alder: | 80 år, 10 måneder og 7 dage |
Født den: | 1917-07-27 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-06-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 379 |
Afdøde: | Gunnar Pedersen |
Alder: | 78 år, 1 måneder og 11 dage |
Født den: | 1920-03-22 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-05-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 134 |
Afdøde: | Finn Jensen |
Alder: | 56 år, 1 måneder og 11 dage |
Født den: | 1941-12-31 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-02-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 152 |
Afdøde: | Margrethe Sørensen |
Alder: | 94 år, 8 måneder og 17 dage |
Født den: | 1903-05-06 |
Fødested: | |
Død den: | 1998-01-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 79 |
Afdøde: | Knud Rasmussen Smed |
Alder: | 62 år, 7 måneder og 18 dage |
Født den: | 1935-04-02 |
Fødested: | |
Død den: | 1997-11-20 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 344 |
Afdøde: | Bodil Heegaard |
Alder: | 42 år, 9 måneder og 14 dage |
Født den: | 1954-10-09 |
Fødested: | |
Død den: | 1997-07-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 82 |
Afdøde: | Aage Kristensen |
Alder: | 82 år, 7 måneder og 22 dage |
Født den: | 1914-10-05 |
Fødested: | |
Død den: | 1997-05-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 147 |
Afdøde: | Karla Christensen |
Alder: | 93 år, 7 måneder og 25 dage |
Født den: | 1903-08-26 |
Fødested: | |
Død den: | 1997-04-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 370 |
Afdøde: | Marie A. Rasmussen |
Alder: | 77 år, 2 måneder og 24 dage |
Født den: | 1920-01-22 |
Fødested: | |
Død den: | 1997-04-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 109 |
Afdøde: | Lilly Marie Nielsen |
Alder: | 62 år, 3 måneder og 24 dage |
Født den: | 1934-08-03 |
Fødested: | |
Død den: | 1996-11-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 372 |
Afdøde: | Marinus Bach Jensen |
Alder: | 84 år, 2 måneder og 25 dage |
Født den: | 1912-06-08 |
Fødested: | |
Død den: | 1996-09-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 60 |
Afdøde: | Aksel Jacobsen |
Alder: | 82 år, 8 måneder og 22 dage |
Født den: | 1913-10-30 |
Fødested: | |
Død den: | 1996-07-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 390 |
Afdøde: | Rasmus Jensen |
Alder: | 67 år, 3 måneder og 5 dage |
Født den: | 1929-03-08 |
Fødested: | |
Død den: | 1996-06-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 320 |
Afdøde: | Bjarne Lykke Nielsen |
Alder: | 58 år, 5 måneder og 13 dage |
Født den: | 1937-10-20 |
Fødested: | |
Død den: | 1996-04-03 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 80 |
Afdøde: | Alex Hjulmand |
Alder: | 53 år |
Født den: | 1943-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 1996-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 170 |
Afdøde: | Martha Jensen |
Alder: | 95 år, 10 måneder og 23 dage |
Født den: | 1899-10-05 |
Fødested: | |
Død den: | 1995-08-28 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 293 |
Afdøde: | Kristen Rode Kristensen |
Alder: | 90 år, 7 måneder og 7 dage |
Født den: | 1904-08-28 |
Fødested: | |
Død den: | 1995-04-05 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 61 |
Afdøde: | Knud Hansen |
Alder: | 49 år |
Født den: | 1946-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 1995-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 91 |
Afdøde: | Anny Jensen |
Alder: | 88 år, 5 måneder og 28 dage |
Født den: | 1906-07-02 |
Fødested: | |
Død den: | 1994-12-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 298 |
Afdøde: | Annalise Knipp |
Alder: | 48 år, 11 måneder og 0 dage |
Født den: | 1945-02-08 |
Fødested: | |
Død den: | 1994-01-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 286 |
Afdøde: | Martin Christensen |
Alder: | 86 år, 5 måneder og 1 dage |
Født den: | 1907-02-20 |
Fødested: | |
Død den: | 1993-07-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 369 |
Afdøde: | Hedevig Pedersen |
Alder: | 90 år |
Født den: | 1903-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 1993-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 160 |
Afdøde: | Holger M. Pedersen |
Alder: | 80 år, 0 måneder og 27 dage |
Født den: | 1912-11-07 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-12-04 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 386 |
Afdøde: | Marie Hougaard Jensen |
Alder: | 57 år, 0 måneder og 14 dage |
Født den: | 1935-11-16 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-11-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 252 |
Afdøde: | Dennis Frostholm Kristensen |
Alder: | 14 år, 4 måneder og 25 dage |
Født den: | 1978-06-29 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-11-24 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 392 |
Afdøde: | Martin Vildrik Justesen |
Alder: | 79 år, 7 måneder og 11 dage |
Født den: | 1913-03-04 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-10-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 182 |
Afdøde: | Henriette Rasmussen Smed |
Alder: | 82 år, 9 måneder og 26 dage |
Født den: | 1909-11-27 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-09-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 228 |
Afdøde: | Ellen Jensen |
Alder: | 74 år, 4 måneder og 4 dage |
Født den: | 1918-04-28 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-09-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 352 |
Afdøde: | Andreas Schaltz Andersen |
Alder: | 82 år, 0 måneder og 12 dage |
Født den: | 1910-08-10 |
Fødested: | Vr. Tostrup |
Død den: | 1992-08-22 |
Dødssted: | Hvorslev |
Vis stenen
| | ID: | 57 |
Afdøde: | Valborg Laursen |
Alder: | 76 år, 7 måneder og 29 dage |
Født den: | 1915-12-23 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-08-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 354 |
Afdøde: | Kristian Rasmussen Smed |
Alder: | 89 år, 5 måneder og 28 dage |
Født den: | 1902-12-09 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-06-07 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 227 |
Afdøde: | Kresten M. Jensen |
Alder: | 91 år, 10 måneder og 5 dage |
Født den: | 1900-07-10 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-05-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 291 |
Afdøde: | Anna Roos Jensen |
Alder: | 74 år, 2 måneder og 2 dage |
Født den: | 1918-01-13 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-03-15 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 59 |
Afdøde: | Dagmar Sørensen |
Alder: | 89 år, 8 måneder og 0 dage |
Født den: | 1902-06-25 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-02-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 121 |
Afdøde: | Hanne Nielsen |
Alder: | 50 år, 4 måneder og 2 dage |
Født den: | 1941-09-20 |
Fødested: | |
Død den: | 1992-01-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 156 |
Afdøde: | Edith Christiansen |
Alder: | 68 år, 3 måneder og 15 dage |
Født den: | 1923-08-28 |
Fødested: | |
Død den: | 1991-12-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 153 |
Afdøde: | Anne Katrine Enevoldsen |
Alder: | 73 år, 10 måneder og 8 dage |
Født den: | 1917-09-30 |
Fødested: | |
Død den: | 1991-08-08 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 304 |
Afdøde: | Maria Rundborg Amdisen |
Alder: | 96 år, 0 måneder og 3 dage |
Født den: | 1895-06-06 |
Fødested: | |
Død den: | 1991-06-09 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 64 |
Afdøde: | Mathilde Madsen |
Alder: | 94 år, 6 måneder og 18 dage |
Født den: | 1896-11-05 |
Fødested: | |
Død den: | 1991-05-23 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 294 |
Afdøde: | Edith Hansen |
Alder: | 69 år, 0 måneder og 13 dage |
Født den: | 1922-03-05 |
Fødested: | |
Død den: | 1991-03-18 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 2 |
Afdøde: | Marline Hougaard |
Alder: | 78 år, 2 måneder og 13 dage |
Født den: | 1912-11-03 |
Fødested: | |
Død den: | 1991-01-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 270 |
Afdøde: | Marie Pedersen |
Alder: | 81 år, 5 måneder og 17 dage |
Født den: | 1909-07-15 |
Fødested: | |
Død den: | 1991-01-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 127 |
Afdøde: | Jenny Erhardtsen |
Alder: | 94 år |
Født den: | 1897-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 1991-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 349 |
Afdøde: | Jan Bøgelund Larson |
Alder: | 19 år, 9 måneder og 1 dage |
Født den: | 1971-02-11 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-11-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 65 |
Afdøde: | Martha Marie Laursen |
Alder: | 73 år, 10 måneder og 7 dage |
Født den: | 1916-12-15 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-10-22 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 75 |
Afdøde: | Johanne Kirstine Sørensen |
Alder: | 68 år, 8 måneder og 17 dage |
Født den: | 1921-12-10 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-08-27 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 257 |
Afdøde: | Ida Marie Sonne f. Amdisen |
Alder: | 85 år, 5 måneder og 26 dage |
Født den: | 1904-11-16 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-05-12 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 215 |
Afdøde: | Bernhard Sørensen |
Alder: | 87 år, 7 måneder og 2 dage |
Født den: | 1902-07-19 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-02-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 35 |
Afdøde: | Nelly Ragny Jensen |
Alder: | 70 år, 0 måneder og 8 dage |
Født den: | 1920-02-08 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-02-16 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 408 |
Afdøde: | Karla |
Alder: | 91 år |
Født den: | 1899-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 96 |
Afdøde: | Catrine Skovgaard |
Alder: | 95 år |
Født den: | 1895-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 230 |
Afdøde: | Anker P. H. Karlsbak |
Alder: | 93 år |
Født den: | 1897-00-00 |
Fødested: | |
Død den: | 1990-00-00 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 246 |
Afdøde: | Marinus Jensen |
Alder: | 78 år, 11 måneder og 14 dage |
Født den: | 1910-12-27 |
Fødested: | |
Død den: | 1989-12-11 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 405 |
Afdøde: | Jens Thorvald O. Lauritsen |
Alder: | 81 år, 0 måneder og 0 dage |
Født den: | 1908-05-02 |
Fødested: | |
Død den: | 1989-05-02 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 84 |
Afdøde: | Søren Hougaard |
Alder: | 75 år, 3 måneder og 13 dage |
Født den: | 1913-06-30 |
Fødested: | |
Død den: | 1988-10-13 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 269 |
Afdøde: | Martin K. Christensen |
Alder: | 77 år, 8 måneder og 16 dage |
Født den: | 1910-10-14 |
Fødested: | |
Død den: | 1988-06-30 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 328 |
Afdøde: | Holger Mikkelstrup |
Alder: | 73 år, 8 måneder og 17 dage |
Født den: | 1914-10-08 |
Fødested: | |
Død den: | 1988-06-25 |
Dødssted: | |
Vis stenen
| | ID: | 378 |
Afdøde: | Jens Marius Bjørn |
Alder: | 58 år, 9 måneder og 23 dage |
Født den: | 1929-08-28 |
Fødested: | |
Død den: | 1988-06-21 |
Dødssted: | |
Vis stenen
